
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 21:32 | 23:57 | 145 分鐘 |
2 | 20:13 | 20:52 | 39 分鐘 | |
3 | 19:09 | 19:53 | 44 分鐘 | |
4 | 16:34 | 18:52 | 138 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 18:49 | 20:13 | 84 分鐘 |
6 | 17:03 | 18:42 | 99 分鐘 | |
7 | 16:28 | 17:02 | 34 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
9 | 2022-06-23 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 22:18 | 22:50 | 32 分鐘 | |
11 | 19:47 | 22:03 | 136 分鐘 | |
12 | 18:23 | 19:16 | 53 分鐘 | |
13 | 16:30 | 18:21 | 110 分鐘 | |
14 | 15:48 | 16:22 | 34 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 20:01 | 21:01 | 60 分鐘 |
16 | 17:09 | 19:55 | 166 分鐘 | |
17 | 16:00 | 17:00 | 60 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
19 | 2022-06-21 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 21:08 | 22:52 | 104 分鐘 | |
21 | 18:55 | 20:40 | 105 分鐘 | |
22 | 18:19 | 18:50 | 30 分鐘 | |
23 | 2022-06-20 | 20:48 | 22:19 | 91 分鐘 |
24 | 17:39 | 19:47 | 128 分鐘 | |
25 | 16:32 | 17:33 | 61 分鐘 | |
26 | 2022-06-19 | 21:17 | 23:46 | 149 分鐘 |
27 | 19:35 | 21:07 | 92 分鐘 | |
28 | 18:39 | 19:32 | 52 分鐘 | |
29 | 2022-06-17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
30 | 2022-06-16 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176248.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
