
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 13:41 | 22:05 | 504 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
3 | 2022-06-23 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
4 | 21:20 | 23:11 | 111 分鐘 | |
5 | 19:31 | 21:14 | 102 分鐘 | |
6 | 18:34 | 19:28 | 53 分鐘 | |
7 | 18:28 | 18:32 | 4 分鐘 | |
8 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 | |
9 | 18:17 | 18:20 | 4 分鐘 | |
10 | 17:14 | 17:26 | 11 分鐘 | |
11 | 17:02 | 17:11 | 9 分鐘 | |
12 | 08:28 | 12:30 | 243 分鐘 | |
13 | 2022-06-22 | 10:00 | 16:48 | 408 分鐘 |
14 | 2022-06-21 | 10:58 | 17:45 | 407 分鐘 |
15 | 2022-06-18 | 20:57 | 23:00 | 124 分鐘 |
16 | 16:06 | 18:41 | 154 分鐘 | |
17 | 14:45 | 16:02 | 77 分鐘 | |
18 | 11:55 | 14:34 | 159 分鐘 | |
19 | 2022-06-16 | 18:45 | 19:44 | 59 分鐘 |
20 | 15:53 | 18:41 | 168 分鐘 | |
21 | 14:04 | 15:03 | 59 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:38 | 46 分鐘 | |
23 | 2022-06-15 | 08:28 | 09:52 | 85 分鐘 |
24 | 2022-06-14 | 21:30 | 23:44 | 134 分鐘 |
25 | 17:20 | 19:43 | 143 分鐘 | |
26 | 12:42 | 16:23 | 221 分鐘 | |
27 | 09:49 | 09:49 | 0 分鐘 | |
28 | 2022-06-09 | 19:54 | 20:15 | 21 分鐘 |
29 | 16:46 | 19:46 | 180 分鐘 | |
30 | 2022-06-08 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176248.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
